Ürün Özellikleri
SHIN-NIPPON SL 500-203-102 Biyomikroskop
Özellikleri | SL 500 |
Büyütme | 5 Kademeli |
Oküler | 12.5X |
Büyütme Oranı | 6X, 10X, 16X, 25X, 40X, |
Stil Genişliği | 0-15 mm sürekli |
Stil Uzunluğu | 0-15 mm sürekli |
Filtreler | Cobalt Blu, ND. Heat Absorption Green (Red-Free), Yellovv Filtre ve Opsiyonel UV Filtre |
ÖZELLİKLERİ | SL 203 |
Büyütme | 5 Kademeli |
Oküler | 15X |
Büyütme Oranı | 6X, 10X, 16X, 25X, 40X, |
Stil Genişliği | 0-15 mm sürekli |
Stil Uzunluğu | 0-15 mm sürekli |
Filtreler | Cobalt Blu, ND. Heat Absorption Green (Red-Free), Opsiyonel Yellovv ve UV Filtre |
ÖZELLİKLERİ | SL 102 |
Büyütme | 2-3 Kademeli |
Oküler | 10X – 16X |
Büyütme Oranı | 10X, 16X, 25X |
Stil Genişliği | 0-15 mm sürekli |
Stil Uzunluğu | 0-15 mm sürekli |
Filtreler | Cobalt Blu, ND. Heat Absorption Green (Red-Free), Opsiyonel Yellovv ve UV Filtre |
Ürün Görselleri
Ürün Kataloğu