
Başlık Metni
Cristalens Hidrofilik Monofokal Clare®
Özellikleri:
- Hidrofilik Yapı: Su çekme kapasitesine sahip hidrofilik materyallerden yapılmıştır, bu da lensin gözde daha rahat bir şekilde yerleşmesini sağlar.
- Monofokal: Lens, tek bir odak noktası sunar, yani ya uzak ya da yakın görüş için optimize edilmiştir. Genellikle uzak görüş için kullanılır.
- Clare® Markası: Clare®, bu tür lenslerin üretiminde tanınmış bir marka olup, yüksek kaliteli malzemeler ve gelişmiş teknoloji kullanarak güvenilir görme çözümleri sunar.
| TANIMLAR | TEKNİK ÖZELLİKLER |
|---|---|
| Lens tipi | Kapsül torbasına implante edilmek üzere |
| Optik Çap | 6.00 mm (+10.0D’den +24.5D’ye kadar) 5.70 mm (+25.0D’den +30.0D’ye kadar) |
| Genel Çap | 11.00 mm (+10.0D’den +14.5D’ye kadar) 10.75 mm (+15.0D’den +24.5D’ye kadar) 10.50 mm (+25.0D’den +30.0D’ye kadar) |
| Tasarım | 360°’de tek parça kare kenar |
| Optik Tasarım | Monofokal Korneal küresel aberasyonu kısmen düzeltmek için negatif küresel aberasyon ile asferik Bikonveks |
| Açıklık | 8° |
| Materyal | Hidrofilik Benz 25, hidrofilik ve hidrofobik kopolimerlerden yapılmıştır. |
| Dioptrik güçler (küresel eşdeğer) | +10.0D’den +30.0D’ye kadar 0.5D aralıklarla |
| Öngörülen A-Sabit (SRK-T) | 118.0 Ultrasonik biyometri 118.5 İnhibisyon lazer biyometri |
| Önerilen ön kamara derinliği (ACD) | 4.96 mm Ultrasonik biyometri 5.25 mm İnhibisyon lazer biyometri |
| Kırılma İndeksi | 1.46 |
| Enjeksiyon Sistemi | Tek kullanımlık enjeksiyon aleti |
| Sterilizasyon | Buhar |
| Önerilen Kesim Boyutu | 1.8’den 2.2 mm’ye kadar |
Başlık Metni


Başlık Metni



